Attwood Marinco 1.5 Waterproof Wiper Motor 12V - 71081 4.7 lb
Attwood Marinco 1.5 Waterproof Wiper Motor 12V - 71081 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en Warehouse
Normalmente está listo en 24 horas
Información de cuidado
Información de cuidado
¡Importante! Asegúrese de inspeccionar este artículo antes de realizar su compra. Estamos aquí para ayudarle en cualquier momento. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud; ¡estamos más que felices de poder ayudar! Además, ofrecemos opciones de financiación para facilitar su compra.
Entrega y envío
Entrega y envío
Nos complace ofrecer envío gratuito en todos los pedidos dentro de los EE. UU. Sin embargo, para artículos de gran tamaño, es posible que se aplique una tarifa de envío adicional. Nos esforzamos por garantizar la entrega oportuna y segura de sus productos, asociándonos con los mejores servicios de envío. Para cualquier consulta sobre nuestra política de envío, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. ¡Gracias por elegir BGA Marine!
Attwood Marinco 1.5 Waterproof Wiper Motor 12V - 71081 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Attwood Marinco 1.5 Waterproof Wiper Motor 12V - 71081
Product Overview
Marinco 1.5 Waterproof Wiper Motor 12V
Powers up to a 22" Deluxe arm/blade combination or a 20" Premier arm/blade combination. Fully sealed powder coated aluminum waterproof base and housing. Chrome plated solid brass knurled drive nut with brass and stainless steel drive shaft. Factory pre-set sweep angles of 80° or 110°, with easy adjustment to 45° or 60°. Adjustable right or left self parking, Coast to park. Includes 5 amp fuse and holder. 7-3/4" L x 4" W x 2-3/4" D. 3 year warranty.
Product Identification
| Brand | Attwood |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 71081 |
| BGA SKU | ATT-71081 |
| UPC | 035028710815 |
| Product Family ID | PF_446178 |
| Category | Hardware & Fasteners |
| Subcategory | Windshield |
Product Attributes
| Shaft | 5/8" x 1-1/2" |
|---|---|
| Size Pole it Holds | 7-3/4" L x 4" W x 2-3/4" D. |
| Sweep | 80° |
| Voltage | 12 VDC |
Dimensions, Packaging & Logistics
| Product Family ID | PF_446178 |
|---|---|
| Category | Hardware & Fasteners |
| Subcategory | Windshield |
| Country of Origin | CN |
| Hazmat Code | 9 |
| Freight Class Code | 56 |
| Global Hierarchy Level 1 | Hardware |
| Global Hierarchy Level 2 | Windshield Hardware |
| Harmonized Code | 8501104060 |
| Eaches Dim UOM | Inch |
| Eaches Height | 7.3 |
| Eaches Length | 9.9 |
| Eaches Width | 7.5 |
| Eaches Volume | 542.025 |
| Eaches Volume UOM | Inch |
| Eaches Weight | 4.7 |
| Eaches Weight UOM | Pound |
| Case Height | 15.7 |
| Case Length | 22.7 |
| Case Width | 11.3 |
| Case Qty | 6 |
| Case Volume | 4027.207 |
| Case Weight | 29.4 |
| Packaged Eaches Height | 7.3 |
| Packaged Eaches Length | 9.7 |
| Packaged Eaches Width | 7.3 |
| Packaged Eaches UPC | 035028710815 |
| Packaged Eaches Volume | 516.913 |
| Packaged Eaches Weight | 4.9 |
| Master Pack Height | 15.8 |
| Master Pack Length | 23.1 |
| Master Pack Width | 10.8 |
| Master Pack Qty | 6 |
| Master Pack Volume | 3941.78 |
| Master Pack Weight | 483.2 |
| Pallet Height | 42 |
| Pallet Length | 48 |
| Pallet Width | 40 |
| Pallet Qty | 90 |
| Pallet Volume | 80640 |
| Pallet Weight | 43488 |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
