Attwood Marinco 1000 Waterproof Wiper Motor 12V - 37100 2.6 lb
Attwood Marinco 1000 Waterproof Wiper Motor 12V - 37100 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en Warehouse
Normalmente está listo en 24 horas
Información de cuidado
Información de cuidado
¡Importante! Asegúrese de inspeccionar este artículo antes de realizar su compra. Estamos aquí para ayudarle en cualquier momento. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud; ¡estamos más que felices de poder ayudar! Además, ofrecemos opciones de financiación para facilitar su compra.
Entrega y envío
Entrega y envío
Nos complace ofrecer envío gratuito en todos los pedidos dentro de los EE. UU. Sin embargo, para artículos de gran tamaño, es posible que se aplique una tarifa de envío adicional. Nos esforzamos por garantizar la entrega oportuna y segura de sus productos, asociándonos con los mejores servicios de envío. Para cualquier consulta sobre nuestra política de envío, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. ¡Gracias por elegir BGA Marine!
Attwood Marinco 1000 Waterproof Wiper Motor 12V - 37100 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Attwood Marinco 1000 Waterproof Wiper Motor 12V - 37100
Product Overview
Marinco 1000 Waterproof Wiper Motor 12V
Waterproof, self-parking wiper motor with 14" silver polymer blade (31014S) and 10"-14" Deluxe adjustable stainless steel arm (33007A). Fully sealed waterproof housing made of UV stabilized, high-temp, impact resistant thermoplastic. Motor Size: 6-5/8" L x 3-3/8" W x 2" H . Factory sweep is preset but adjustable to 50°, 65°, 80°, or 110°. 12v RF shielded circuitry.
Product Identification
| Brand | Attwood |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 37100 |
| BGA SKU | ATT-37100 |
| UPC | 035028371009 |
| Product Family ID | PF_13764 |
| Category | Hardware & Fasteners |
| Subcategory | Windshield |
Product Attributes
| Mount | Frame |
|---|---|
| Shaft | 5/8" x 2-1/2" |
| Sweep | 80° |
| Voltage | 12 VDC |
Dimensions, Packaging & Logistics
| Product Family ID | PF_13764 |
|---|---|
| Category | Hardware & Fasteners |
| Subcategory | Windshield |
| Country of Origin | CN |
| Hazmat Code | 9 |
| Freight Class Code | 56 |
| Global Hierarchy Level 1 | Hardware |
| Global Hierarchy Level 2 | Windshield Hardware |
| Harmonized Code | 8479899599 |
| Eaches Dim UOM | Inch |
| Eaches Height | 4.75 |
| Eaches Length | 15.8 |
| Eaches Width | 8.3 |
| Eaches Volume | 622.915 |
| Eaches Volume UOM | Inch |
| Eaches Weight | 2.6 |
| Eaches Weight UOM | Pound |
| Case Height | 10.3 |
| Case Length | 18.3 |
| Case Width | 16.6 |
| Case Qty | 6 |
| Case UPC | 006035028371009 |
| Case Volume | 3128.934 |
| Case Weight | 16.8 |
| Packaged Eaches Height | 8.55 |
| Packaged Eaches Length | 17.1 |
| Packaged Eaches Width | 4.75 |
| Packaged Eaches UPC | 035028371009 |
| Packaged Eaches Volume | 694.4738 |
| Packaged Eaches Weight | 2.8 |
| Master Pack Height | 10.4 |
| Master Pack Length | 18.3 |
| Master Pack Width | 16.6 |
| Master Pack Qty | 6 |
| Master Pack UPC | 006035028371009 |
| Master Pack Volume | 3159.31 |
| Master Pack Weight | 280.8 |
| Pallet Height | 42 |
| Pallet Length | 48 |
| Pallet Width | 40 |
| Pallet Qty | 108 |
| Pallet Volume | 80640 |
| Pallet Weight | 34272 |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
