ParkPower 12VRCRV 12 Volt Receptacle 0.1 lb
ParkPower 12VRCRV 12 Volt Receptacle está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en Warehouse
Normalmente está listo en 24 horas
Información de cuidado
Información de cuidado
¡Importante! Asegúrese de inspeccionar este artículo antes de realizar su compra. Estamos aquí para ayudarle en cualquier momento. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud; ¡estamos más que felices de poder ayudar! Además, ofrecemos opciones de financiación para facilitar su compra.
Entrega y envío
Entrega y envío
Nos complace ofrecer envío gratuito en todos los pedidos dentro de los EE. UU. Sin embargo, para artículos de gran tamaño, es posible que se aplique una tarifa de envío adicional. Nos esforzamos por garantizar la entrega oportuna y segura de sus productos, asociándonos con los mejores servicios de envío. Para cualquier consulta sobre nuestra política de envío, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. ¡Gracias por elegir BGA Marine!
ParkPower 12VRCRV 12 Volt Receptacle está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
ParkPower 12VRCRV 12 Volt Receptacle
Product Overview
ParkPower 12VRCRV 12 Volt Receptacle
Key Features
- Watertight sealing cap
- Locking system
- Easy to install, with supplied mounting plate for front panel installation, or locking ring for rear access installation
- Compatible with standard 12V plug
Product Identification
| Brand | Park Power |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 12VRCRV |
| BGA SKU | PAR-12VRCRV |
| UPC | 093344310645 |
| Product Family ID | PF_1215580 |
| Category | Electrical |
| Subcategory | Battery Accessories |
Dimensions, Packaging & Logistics
| Product Family ID | PF_1215580 |
|---|---|
| Category | Electrical |
| Subcategory | Battery Accessories |
| Country of Origin | TW |
| Hazmat Code | 9 |
| Freight Class Code | 40 |
| Global Hierarchy Level 1 | Electrical |
| Global Hierarchy Level 2 | Receptacles and Outlets |
| Harmonized Code | 8536698000 |
| Eaches Dim UOM | Inch |
| Eaches Height | 1.63 |
| Eaches Length | 5.5 |
| Eaches Width | 3.9 |
| Eaches Volume | 34.9635 |
| Eaches Volume UOM | Inch |
| Eaches Weight | 0.1 |
| Eaches Weight UOM | Pound |
| Case Height | 12.9 |
| Case Length | 22 |
| Case Width | 14.7 |
| Case Qty | 144 |
| Case Volume | 4171.86 |
| Case Weight | 16.272 |
| Packaged Eaches Height | 1.5 |
| Packaged Eaches Length | 5.5 |
| Packaged Eaches Width | 3.9 |
| Packaged Eaches UPC | 093344310645 |
| Packaged Eaches Volume | 32.175 |
| Packaged Eaches Weight | 0.113 |
| Master Pack Height | 4.5 |
| Master Pack Length | 21.3 |
| Master Pack Width | 7 |
| Master Pack Qty | 24 |
| Master Pack Volume | 670.95 |
| Master Pack Weight | 2.712 |
| Pallet Height | 42 |
| Pallet Length | 48 |
| Pallet Width | 40 |
| Pallet Qty | 1728 |
| Pallet Volume | 80640 |
| Pallet Weight | 4704 |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
