Quicksilver Inboard & Stern Drive Tune-Up Kit - 6324Q1 0.15 lb
Quicksilver Inboard & Stern Drive Tune-Up Kit - 6324Q1 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Información de cuidado
Información de cuidado
¡Importante! Asegúrese de inspeccionar este artículo antes de realizar su compra. Estamos aquí para ayudarle en cualquier momento. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud; ¡estamos más que felices de poder ayudar! Además, ofrecemos opciones de financiación para facilitar su compra.
Entrega y envío
Entrega y envío
Nos complace ofrecer envío gratuito en todos los pedidos dentro de los EE. UU. Sin embargo, para artículos de gran tamaño, es posible que se aplique una tarifa de envío adicional. Nos esforzamos por garantizar la entrega oportuna y segura de sus productos, asociándonos con los mejores servicios de envío. Para cualquier consulta sobre nuestra política de envío, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. ¡Gracias por elegir BGA Marine!
Quicksilver Inboard & Stern Drive Tune-Up Kit - 6324Q1 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Quicksilver Inboard & Stern Drive Tune-Up Kit - 6324Q1
Product Overview
Quicksilver Inboard & Stern Drive Tune-Up Kit
Inboard & Stern Drive Tune-Up Kits. Prestolite 4 cyl, V6 & V8, ignition (screw-down cap).
Product Identification
| Brand | Quicksilver |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 6324Q1 |
| BGA SKU | QUI-6324Q1 |
| UPC | 745061037885 |
| Category | Engine Parts & Consumables |
| Subcategory | Spark Plugs/Tune-Up Kits/Ignition Parts |
Product Attributes
| Application | Prestolite 4 cyl, V6 & V8, ignition (screw-down cap) |
|---|---|
| For | Marine |
| Model Number | Mercury |
| Quantity | 1 |
| Type | Tune up kit |
| Vehicle Type | Inboard/Sterndrive |
| Feature | Resist RFI interference |
Dimensions, Packaging & Logistics
| Category | Engine Parts & Consumables |
|---|---|
| Subcategory | Spark Plugs/Tune-Up Kits/Ignition Parts |
| Country of Origin | MX |
| Hazmat Code | 9 |
| Global Hierarchy Level 1 | Maintenance |
| Harmonized Code | HT.US.851130.0040 |
| Lowest Selling UOM Qty | 2 |
| Eaches UPC | 745061037885 |
| Case Dim UOM | Inch |
| Case Height | 2.8 |
| Case Length | 7.15 |
| Case Width | 3.15 |
| Case Qty | 2 |
| Case Volume | 63.064 |
| Case Volume UOM | Cubic Inch |
| Case Weight | 0.31 |
| Case Weight UOM | Pound |
| Package Qty | 2 |
| Package Type | Point of Sale |
| Packaged Eaches Dim UOM | Inch |
| Packaged Eaches Height | 2.8 |
| Packaged Eaches Length | 7.15 |
| Packaged Eaches Width | 3.15 |
| Packaged Eaches Qty | 2 |
| Packaged Eaches UPC | 745061037885 |
| Packaged Eaches Volume | 31.532 |
| Packaged Eaches Volume UOM | Cubic Inch |
| Packaged Eaches Weight | 0.155 |
| Packaged Eaches Weight UOM | Pound |
| Master Pack Qty | 40 |
| Pallet Qty | 2000 |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
