Quicksilver 47-8M0205803 Water Pump Repair Kit 0.52 lb
Quicksilver 47-8M0205803 Water Pump Repair Kit está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
En este momento, la recogida no está disponible en Warehouse
Información de cuidado
Información de cuidado
¡Importante! Asegúrese de inspeccionar este artículo antes de realizar su compra. Estamos aquí para ayudarle en cualquier momento. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud; ¡estamos más que felices de poder ayudar! Además, ofrecemos opciones de financiación para facilitar su compra.
Entrega y envío
Entrega y envío
Nos complace ofrecer envío gratuito en todos los pedidos dentro de los EE. UU. Sin embargo, para artículos de gran tamaño, es posible que se aplique una tarifa de envío adicional. Nos esforzamos por garantizar la entrega oportuna y segura de sus productos, asociándonos con los mejores servicios de envío. Para cualquier consulta sobre nuestra política de envío, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. ¡Gracias por elegir BGA Marine!
Quicksilver 47-8M0205803 Water Pump Repair Kit está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Quicksilver 47-8M0205803 Water Pump Repair Kit
Product Overview
Quicksilver 47-8M0205803 Water Pump Repair Kit
3.4L V6 175-225HP, 4.6L V8 200-300HP 4-stroke outboards.
Product Identification
| Brand | Quicksilver |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 8M0205803 |
| BGA SKU | QUI-8M0205803 |
| UPC | 678633171550 |
| Product Family ID | 1364168 |
| Category | Engine Parts & Consumables |
| Subcategory | Cooling/Thermostats/Impellers |
Product Attributes
| For | Marine |
|---|---|
| Model Number | Mercury |
| Quantity | 1 |
| Type | Water pump |
| Vehicle Type | Outboard |
| Feature | Impeller made from durable elastomer for longevity and performance |
Dimensions, Packaging & Logistics
| Product Family ID | 1364168 |
|---|---|
| Category | Engine Parts & Consumables |
| Subcategory | Cooling/Thermostats/Impellers |
| Country of Origin | US |
| Hazmat Code | 9 |
| Global Hierarchy Level 1 | Maintenance |
| Harmonized Code | HT.US.841391.9015 |
| Lowest Selling UOM Qty | 1 |
| Case Dim UOM | Inch |
| Case Height | 2.75 |
| Case Length | 7.5 |
| Case Width | 5.25 |
| Case Qty | 1 |
| Case Volume | 108.281 |
| Case Volume UOM | Cubic Inch |
| Case Weight | 0.52 |
| Case Weight UOM | Pound |
| Package Qty | 1 |
| Package Type | Point of Sale |
| Packaged Eaches Dim UOM | Inch |
| Packaged Eaches Height | 2.75 |
| Packaged Eaches Length | 7.5 |
| Packaged Eaches Width | 5.25 |
| Packaged Eaches Qty | 1 |
| Packaged Eaches UPC | 678633171550 |
| Packaged Eaches Volume | 108.281 |
| Packaged Eaches Volume UOM | Cubic Inch |
| Packaged Eaches Weight | 0.52 |
| Packaged Eaches Weight UOM | Pound |
| Master Pack Qty | 25 |
| Pallet Qty | 500 |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
